-
SüdafrikaEs ist wirklich eine Freude Zusammenarbeit. Sie sind schnell Verständnis und sachkundig, auch Ihre Check-Ventile gut funktioniert. Wir glauben, dass wir eine große Chance haben, mehr zusammenzuarbeiten.
-
ItalienDanke für Ihre konsequente Unterstützung seit mehr als 10 Jahren. Ihre Sorgfalt, professionelle technische Unterstützung und reiche Erfahrung in den Pipeline-Projekten hat das Geschäft zwischen uns sehr geholfen.Gemeinsam werden wir in Zukunft immer mehr Ausschreibungen gewinnen.Grüße dir und deinem Team, und endlich kommt die DEYE Piping-Mannschaft!
-
ÄgyptenSie sind ehrlicher und sehr zuverlässiger Partner, danke für Ihre Unterstützung bei den technischen Datenblättern und zusätzlichen Arbeiten, um die Lieferzeit zu beschleunigen.Ihre Produkte sind auch wunderschön.Wir schätzen all die Bemühungen, die Sie für das Geschäft geleistet haben.
-
VAESie sind ausgezeichnet, besonders die Qualitätskontrolle Schritt für Schritt, wir haben alle Fotos und Videos, die wir wollen. und die Dokumente, die wir erhalten haben, erfüllen alle die Anfrage.Unser Chef ist sehr zufrieden und er sagte, er wird Ihnen weitere Aufträge geben.Wir mögen Ihre professionellen und schnellen Arbeiten.
-
PeruDie Form, die Sie für das Ventil geöffnet haben, ist gut, die neuen Arten von Schmetterlingsventilen sind beliebt.Die Ventile sind in guter Verarbeitung und gut verpackt, als wir sie erhalten haben.Danke, mein Freund.
-
KasachstanDer Endbenutzer ist mit Ihren A234WPB-Fittings und A105-Flächen zufrieden, die haben das Schweißen derzeit beendet, alles funktioniert gut.Wir haben auch die zweite Phase gewonnen., haben wir Ihnen heute Morgen geschickt, bestätigen Sie bitte alle Spezifikationen, um fortzufahren.
SS304 316 Rohrverbindungen aus Edelstahl Stub Endkragen mit EN1092-1
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DEYE |
Zertifizierung | ISO9001: 2015 |
Modellnummer | PF-SE-S-05 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 10 Stück |
Preis | USD 2-100 dollars for SS36L Reducers |
Verpackung Informationen | Sperrholzkisten, Paletten, Kartons |
Lieferzeit | 10 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 25 Tonnen für einen Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Schadstoffen, die für di | Verbindung | Buttgeschweißte BW |
---|---|---|---|
Stärke | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, xs, xxs | Oberfläche | Pürkeln, polnisch |
Hervorheben | Rohrverbindungen aus Edelstahl SS304,Rohrverbindungen aus Edelstahl SS316,EN1092-1 Stumpf-Endkragen |
SS304 316 Rohrverbindungen aus Edelstahl
EN1092-1 TYPE 35 STUB ENDS Halsband
Das Lap Joint Stub End ist eine Befestigung, die als Ersatz für geschweißte Flansche verwendet wird, wenn die Unterstützung einer rotierenden Rückflansche erforderlich ist.Es kann in Standard- und Nichtstandard-Ansi/Din-Dimensionen geliefert werden, die für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet werden. Die Stubenden werden in der Regel auf zwei Arten hergestellt, Typ A und Typ B. Sie sind in zwei Standardlängen, lang (ANSI) oder kurzes Muster (MSS) erhältlich.Schedule 5s und 10s Stub end werden in der Regel in kurzen Längen angebotenSchedule 40s Stub End werden entweder in kurzen oder langen Längen geliefert.
Produktinformation/Spezifikation:
Produktbezeichnung | Schweißvorrichtung aus Edelstahl, nahtlos und geschweißt |
Arten |
Stumpfschlüsse, Verringerer, Reduktoren, LR-Elbogen, SR-Elbogen, 180-Grad-Rückkehr, Biegen, Verringerung der Eblow, Gerade Tee, Gleich Tee, Y Tee, Kappen, |
Größe | Einheitliche Prüfungen |
Wanddicke | Von geringer bis höherer Dicke SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120,,SCH160S,XXS,DIN, SGP JIS-Dicke |
Standards | ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16. Die in Anhang I aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von ASTMA312, ASTM AWP40, ASME, A234WPB, A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | |
Material | Einheitlich erfasste Verfahren für die Bestimmung der Größe des Edelstahls |
Einheitliche Anlagen für die Anlage von Kraftfahrzeugen | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Kohlenstoffstahl A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Oberfläche | Sandblasen, Säurebeimühlung, Polieren |
Merkmale/Eigenschaften
Stub Ends: Lap Joint Stub End ist eine Befestigung, die verwendet wird, um geschweißte Flansche zu ersetzen, wenn die Unterstützung einer rotierenden Rückflansche erforderlich ist.Und es kann in Standard-und nicht-Standard-ANSI-Dimension geliefert werden, die für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser verwendet wirdDie Stub-Ender werden auf drei verschiedene Arten angeboten, Typ A, B und C.
Typ A: Der Typ A-Stub-End wird für den Standard-Lap-Gelenkflansch verwendet. Die Lappdicke am Stub-End ist größer oder gleich der Nenndicke der Rohrwand.der äußere Eckradius der Dose des Typs A erhält den UmschlagflanzenDie Innenseite ist quadratisch, die Lappe hat normalerweise eine bearbeitete zerknitterte Seite.
Typ B Das Typ B-Stub-Ende wird für den Standard-Rutsch auf Flanschen als Lap-Flanzen verwendet.der äußere Eckradius des Typs B ist klein genug, um den als Ersatzflansch verwendbaren Schiebeflansch aufzunehmenDie innere Ecke ist quadratisch.
Der Typ C-Stub-End kann für den Standard-Lap-Gelenkflansch und den Gleitflansch verwendet werden.Der Radius kann zu einem Quadrat geschlossen werdenDie Umschlagdicke beträgt 75% der Rohrwand. Der Typ C ist sehr kurz genug, um jede Ersatzflansche unterzubringen.
Technologie Technische Datenblätter
Stärke-Liste für Rohrverbindungen ANSI B16.9
Einheit
Rohrgröße DN (in) | Außendimeter D | Normale Wanddicke | ||||||||||||||
Sch5s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40er Jahre | Geschlechtskrankheiten | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | - Ich weiß. | 2. 41 | 2. 41 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 4 | 13. 7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | - Ich weiß. | 3. 02 | 3. 02 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
3/8 | 17. 1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | - Ich weiß. | 3. 20 | 3. 20 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 2 | 21. 3 | 1.65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | - Ich weiß. | 3. 73 | 3. 73 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | - Ich weiß. | 3. 91 | 3. 91 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | - Ich weiß. | 4. 55 | 4. 55 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 09 |
Ein Viertel | 42. 2 | 1.65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | - Ich weiß. | 4. 85 | 4. 85 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | - Ich weiß. | 5. 08 | 5. 08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | - Ich weiß. | 5. 54 | 5. 54 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8. 74 | 11. 07 |
Zwei und eine Hälfte | 73. 0 | 2. 11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | - Ich weiß. | 7. 01 | 7.01 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | - Ich weiß. | 7. 62 | 7. 62 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | - Ich weiß. | 8. 08 | 8. 08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | - Ich weiß. | 8. 56 | 8. 56 | - Ich weiß. | 11. 13 | - Ich weiß. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | - Ich weiß. | 9. 53 | 9. 53 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | - Ich weiß. | 10. 97 | 10. 97 | - Ich weiß. | 14. 27 | - Ich weiß. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | - Ich weiß. | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | - Ich weiß. | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 18. 26 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | - Ich weiß. | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | - Ich weiß. | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 23. 83 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | - Ich weiß. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 9. 53 | - Ich weiß. | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 26. 19 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | - Ich weiß. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 6. 35 | 7. 92 | 11. 13 | - Ich weiß. | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 29. 36 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | - Ich weiß. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | - Ich weiß. | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 32. 54 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | - Ich weiß. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 6. 35 | 9. 53 | 12. 70 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 34. 93 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | - Ich weiß. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | 9. 53 | 14. 27 | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 38. 89 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | - Ich weiß. |
26 | 660.4 | - Ich weiß. | 7. 92 | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
28 | 711.2 | - Ich weiß. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
32 | 812. 8 | - Ich weiß. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
34 | 863. 6 | - Ich weiß. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
36 | 914. 4 | - Ich weiß. | 7. 92 | 12. 70 | 15. 88 | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
38 | 965.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
40 | 1016. 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
42 | 1066. 8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
44 | 1117. 6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
46 | 1168.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
48 | 1219. 2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Abmessungen von Reduktoren
Nennwert | Außendurchmesser | Langes Muster | Kurzes Muster | Radius der | Durchmesser | |
Rohrgröße | von Fass | Länge, F | Länge, F | Filet, R | von Lap, G | |
(NPS) | Max, du bist ein guter Mann. | - Ich weiß nicht. | [Anmerkungen (3), (4) ] | [Anmerkungen 3, 4] [Anmerkung 5] | [Anmerkung 6] | |
1 / 2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 35 |
3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 43 |
1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 51 |
1-1/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 64 |
1-1/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 73 |
2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 92 |
2-1/2 ′′ | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 105 |
3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 127 |
3-1/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 140 |
4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 157 |
5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 186 |
6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 216 |
8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 270 |
10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 324 |
12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 381 |
14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 413 |
16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 470 |
18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 533 |
20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 584 |
22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 641 |
24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 692 |
Halsband für Halsbügel
DN | D | Dt | L | h | t | t1 |
PN16 EN1092-1 TIPO35 | ||||||
65 | 76.1 | 122 | 45 | 8 | 2.0 | 4.0 |
80 | 88.9 | 138 | 50 | 10 | 2.0 | 4.0 |
100 | 114.3 | 158 | 52 | 10 | 2.0 | 4.0 |
125 | 139.7 | 188 | 55 | 10 | 2.0 | 5.0 |
150 | 168.3 | 212 | 55 | 10 | 2.0 | 6.0 |
200 | 219.1 | 268 | 62 | 11 | 2.6 | 6.0 |
250 | 273 | 320 | 70 | 12 | 3.2 | 8.0 |
PN40 EN1092-1 TIPO35 | ||||||
15 | 21.3 | 45 | 38 | 5 | 2.0 | 3.0 |
20 | 26.9 | 58 | 40 | 6 | 2.0 | 3.0 |
25 | 33.7 | 68 | 40 | 7 | 2.0 | 3.0 |
32 | 42.4 | 78 | 42 | 8 | 2.0 | 3.0 |
40 | 48.3 | 88 | 45 | 8 | 2.0 | 3.0 |
50 | 60.3 | 102 | 48 | 10 | 2.6 | 4.0 |
65 | 76.1 | 122 | 52 | 11 | 2.6 | 5.0 |
80 | 88.9 | 138 | 58 | 12 | 2.6 | 6.0 |
100 | 114.3 | 162 | 65 | 14 | 3.2 | 6.0 |
Edelstahl ist die Abkürzung für Edelstahl und Säurebeständiges Stahl.;Und die Stahlqualität, die gegen chemische Korrosionsmedien (z. B. Säure, Alkali, Salz usw.) resistent ist, wird Säurebeständiges Stahl genannt.das am häufigsten verwendete Material ist SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205
Herstellungsprozess
Anwendung/Verwendung
Niedrig- und Mitteldruckflüssigkeitsleitungen,Kessel, Erdöl- und Erdgasindustrie, Bohrerei, chemische Industrie, Elektroindustrie, Schiffbau, Düngemittelgeräte und -leitungen, Strukturen,Petrochemie, pharmazeutische Industrie usw.
FAQ/ Fragen und Antworten der Kunden
QDer Kunde verlangt die Ausrüstung für die Schweißschraube in A105:
Eine: Die am häufigsten verbreiteten Knöchelschweißanlagen aus Kohlenstoffstahl sind A234WPB. Sie entsprechen A105-Flächen, jedoch gibt es keine Knöchelschweißanlage aus A105 oder A106. A106 Gr.B ist für Rohrqualität.Die A234WPB-Fittings sind aus A106GR hergestellt..B Rohre. A105 ist ein Material aus Bar geschmiedet werden Hochdruck-Fittings oder Flansche
Q: Kundenwünsche Normalisierte Gurtschweißschnitte:
A:Dies ist ebenfalls ein Missverständnis, da Flansche in A105 und A105 N erhältlich sind, wobei N für normalisiert steht.
Es gibt jedoch keine solche Sache wie A234WPBN. Hersteller normalisieren ihre Butt-Schweiß-Fittings wurde davon ausgegangen, dass ein normalisierter Wärmebehandlungsprozess durchgeführt wurde, insbesondere für die Ellenbogen und Tees
Der Kunde, der normalisierte Buttweldfittings benötigt, sollte WPL6-Fittings anfordern, die hohe Ausbeute haben und als Standardverfahren normalisiert werden.
- Was ist das?Der Kunde vergisst, den Rohrplan zu erwähnen:
A:Bei der Vermarktung von Buttweld-Fittings ist die Rohrgröße zu berücksichtigen, wobei jedoch ein Rohrplan angegeben werden muss, der die Identifizierung des Fittings mit der Identifizierung des Rohres abgleicht.Wir gehen davon aus, dass eine Standardwand angefordert wird..
- Was ist das?Der Kunde vergisst, geschweißtes oder nahtloses Buttweld-Fitting zu erwähnen:
A:Ein nahtloses Buttweld-Fitting aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl besteht aus nahtlosem Rohr und ist in der Regel teurer.
Nahtlose Rohrverbindungen sind NICHT üblich in Größen größer als 12 ′′. Geschweißte Rohrverbindungen sind aus ERW-geschweißtem Kohlenstoffstahl oder rostfreiem Stahl gefertigt.Sie sind in Größen 1⁄2 ′′ bis 72 ′′ erhältlich und günstiger als nahtlose Armaturen.
- Was ist das?Was bedeutet Kurzradius (SR) oder Langradius (LR)?
A:Der 45 oder 90 bezieht sich auf den Winkel der Biegung für die Buttweld-Anpassung, um die Strömungsrichtung zu ändern.
Ein Langradius-Elbogen (LR 90 Elbow oder LR 45 Elbow) hat eine Rohrbiegung, die 1,5 Mal so groß ist wie das Rohr.
Ein kurzer Radius Ellenbogen (SR45 oder SR90) hat eine Rohrbiegung, die gleich der Größe der Anlage ist, so dass ein 6 ′′ SR 45 hat einen Biegungsradius, der 6 ′′ nominale Rohrgröße ist.
- Was ist das?Was ist eine 3R- oder 3D-Elbenschraube?
A:Zunächst werden die Begriffe 3R oder 3D synonym verwendet. Ein 3R-Butt-Schweiß-Elbogen hat einen Biegeradius, der 3-mal so groß ist wie die nominale Rohrgröße. Ein 3R-Elbogen ist gleich 3D-Elben
Unser Dienst
1. Technische Unterstützung
2- Rohstoffqualitätskontrolle.
3- Inspektion während der Produktionszeit.
4Der letzte Test umfasst Oberflächen-, Dimension-, PT-Test, RT-Test, Ultraschall-Test.
5. Testbericht für jede Sendung
4. Flexible Lieferbedingungen. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Flexible Zahlungsarten: LC. TT. DP
6Das Paket beinhaltet das Logo, die Größe des Gehäuses.
7. 18 Monate Qualitätsgarantie.
9- Kostenloser Austausch mit Luftfahrzeugen, falls ein Fehler festgestellt wird
10. 24 Stunden zur Rückmeldung Ihrer Fragen