-
SüdafrikaEs ist wirklich eine Freude Zusammenarbeit. Sie sind schnell Verständnis und sachkundig, auch Ihre Check-Ventile gut funktioniert. Wir glauben, dass wir eine große Chance haben, mehr zusammenzuarbeiten.
-
ItalienDanke für Ihre konsequente Unterstützung seit mehr als 10 Jahren. Ihre Sorgfalt, professionelle technische Unterstützung und reiche Erfahrung in den Pipeline-Projekten hat das Geschäft zwischen uns sehr geholfen.Gemeinsam werden wir in Zukunft immer mehr Ausschreibungen gewinnen.Grüße dir und deinem Team, und endlich kommt die DEYE Piping-Mannschaft!
-
ÄgyptenSie sind ehrlicher und sehr zuverlässiger Partner, danke für Ihre Unterstützung bei den technischen Datenblättern und zusätzlichen Arbeiten, um die Lieferzeit zu beschleunigen.Ihre Produkte sind auch wunderschön.Wir schätzen all die Bemühungen, die Sie für das Geschäft geleistet haben.
-
VAESie sind ausgezeichnet, besonders die Qualitätskontrolle Schritt für Schritt, wir haben alle Fotos und Videos, die wir wollen. und die Dokumente, die wir erhalten haben, erfüllen alle die Anfrage.Unser Chef ist sehr zufrieden und er sagte, er wird Ihnen weitere Aufträge geben.Wir mögen Ihre professionellen und schnellen Arbeiten.
-
PeruDie Form, die Sie für das Ventil geöffnet haben, ist gut, die neuen Arten von Schmetterlingsventilen sind beliebt.Die Ventile sind in guter Verarbeitung und gut verpackt, als wir sie erhalten haben.Danke, mein Freund.
-
KasachstanDer Endbenutzer ist mit Ihren A234WPB-Fittings und A105-Flächen zufrieden, die haben das Schweißen derzeit beendet, alles funktioniert gut.Wir haben auch die zweite Phase gewonnen., haben wir Ihnen heute Morgen geschickt, bestätigen Sie bitte alle Spezifikationen, um fortzufahren.
Rohrverbindungen aus Edelstahl aus Duplex UNS31803 32750 für Korrosionskritika
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DEYE |
Zertifizierung | ISO9001: 2015 |
Modellnummer | PF-EL-S-01 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 10 Stück |
Preis | USD 2-100 dollars for SS36L Elbow |
Verpackung Informationen | Sperrholzkisten, Paletten, Kartons |
Lieferzeit | 10 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 25 Tonnen für einen Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Schadstoffen, die für di | Verbindung | Buttgeschweißte BW |
---|---|---|---|
Stärke | Sch5s, Sch10s, Sch40s, Sch80s, Sch160s, xs, xxs | Oberfläche | Pürkeln, polnisch |
Hervorheben | Duplexedelstahl-Fitting,Rohrverbindungen aus Edelstahl UNS31803,32750 Rohrverbindungen aus Stahl |
aus EdelstahlDiese T-förmige Rohrverbindung, die in der Sanitäranlage verwendet wird, hat einen Einlass und zwei Ausläufe, die in einem Winkel von 90 Grad zum Hauptrohr angeordnet sind.Diese Art von Anschluss wird verwendet, um die beiden Rohre zu verbinden und ihre Strömungsrichtung als eineWenn alle drei Seiten der Anlage gleich groß sind, wird sie gleich, andernfalls ungleich genannt.
Produktbezeichnung | Duplex SS SDSS Butt-Welding Edelstahl nahtlos und geschweißt Rohrverbindungen |
Arten |
LR Ellenbogen, SR Ellenbogen, 180° Rückkehr, Biegen, Verringerung Eblow, 22,5° Ellenbogen, 45° Ellenbogen Straight Tee, gleicher Tee, reduzierender Tee, Y Tee Konzentrische Reduktoren, exzentrische Reduktoren Kapseln, Stub Ends |
Größe | 1/2" bis 72". |
Wanddicke |
SCH5S,SCH10s,SCH20S,SCH30,STD,SCH40S,SCH60,XS,SCH80S,SCH100,SCH120 SCH160S,XXS, DIN, SGP JIS-Dicke |
Standards | ASTMA312, WP403 A234WPB A420, ANSI B16.9/B16.28/B16.25 |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | |
Material | Einheitlich erfasste Verfahren für die Bestimmung der Größe des Edelstahls |
Einheitliche Anlagen für die Anlage von Kraftfahrzeugen | |
1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404 | |
Kohlenstoffstahl A234 WPB, WP5, WP9, WP11, WP22, A420WPL6, A420WPL8 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Oberfläche | Sandblasen, Säurebeimühlung, Polieren |
Edelstahl ist die Abkürzung für Edelstahl und Säurebeständiges Stahl.;Und die Stahlqualität, die gegen die Korrosion chemischer Korrosionsmedien (wie Säure, Alkali, Salz usw.) beständig ist, wird säurebeständiges Stahl genannt.
Die häufigsten verwendeten Materialien sind SS304/304L, SS316/316L, DUPLEX SAF2507, SAF2205,
Einzelheiten zur Spezifikation des Duplex ss-Materials wie folgt:
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten.
Chemische Zusammensetzung
C≤ | Si ≤ | Mn≤ | P ≤ | S ≤ | Die | Ni | - Das ist Mo. | - Was? | N |
0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 22 bis 23 | 4.5 bis 6.5 | 3.0 bis 3.50 | / | 0.14 zu 0.2 |
Mechanische Leistung
Prüfobjekte | Testtemperatur. | Leistung | Standarddaten |
Zugfestigkeit | Raumtemperatur. | Leistungsstärke s≥ | 450 MPa |
Zugfestigkeit h ≥ | 620 Mpa | ||
Ausdehnung in % > | 25 | ||
Reduzierung der Fläche=> | / | ||
Wirkungswert KV (J) | Raumtemperatur. | Seitliche | / |
Brinell-Härte | Raumtemperatur. | ≤ | 290 |
Rockwell-Härte | Raumtemperatur. | ≥ | / |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten.
Chemische Zusammensetzung
c ≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Die | Ni | - Das ist Mo. | Cu≤ | N |
0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.03 | 0.015 | 24 bis 26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.5 | 0.24 zu 0.32 |
Mechanische Leistung
Prüfobjekte | Testtemperatur. | Leistung | Standarddaten | |
Zähigkeit | Raumtemperatur. | Leistungsstärke | Ø≤55 Rm≥ | 550 MPa |
Ø > 55 Rm≥ | 515 Mpa | |||
Zugfestigkeit | Ø≤55 R0,002 ≥ | 800 MPa | ||
Ø > 55 R0,002≥ | 760 Mpa | |||
Ausdehnung A% ((4D) > | Ø≤ 55 ≥ | 15 | ||
Ø > 55 ≥ | 15 | |||
Brinell-Härte HB | Raumtemperatur. | Ø≤5 ≤ | 310 | |
Ø > 55 ≤ | 310 |
Stärke-Liste für Rohrverbindungen ANSI B16.9
Einheit
Normalrohr Größe DN (in) |
Außen Durchmesser D |
Normale Wanddicke | ||||||||||
Sch5s | Sch10S | Sch40er Jahre | Geschlechtskrankheiten | Sch40 | Sch80er Jahre | XS | Schl20 | Schl40 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Ich weiß. | 1. 24 | 1. 73 | 1. 73 | 1. 73 | 2. 41 | 2. 41 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 4 | 13. 7 | - Ich weiß. | 1. 65 | 2. 24 | 2. 24 | 2. 24 | 3. 02 | 3. 02 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
3/8 | 17. 1 | - Ich weiß. | 1. 65 | 2. 31 | 2. 31 | 2. 31 | 3. 20 | 3. 20 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 2 | 21. 3 | 1.65 | 2. 11 | 2. 77 | 2. 77 | 2. 77 | 3. 73 | 3. 73 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | 1.65 | 2. 11 | 2. 87 | 2. 87 | 2. 87 | 3. 91 | 3. 91 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 38 | 3. 38 | 3. 38 | 4. 55 | 4. 55 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 09 |
Ein Viertel | 42. 2 | 1.65 | 2. 77 | 3. 56 | 3. 56 | 3. 56 | 4. 85 | 4. 85 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | 1.65 | 2. 77 | 3. 68 | 3. 68 | 3. 68 | 5. 08 | 5. 08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | 1. 65 | 2. 77 | 3. 91 | 3. 91 | 3. 91 | 5. 54 | 5. 54 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 8. 74 | 11. 07 |
Zwei und eine Hälfte | 73. 0 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 16 | 5. 16 | 5. 16 | 7. 01 | 7. 01 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 49 | 5. 49 | 5. 49 | 7. 62 | 7. 62 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | 2. 11 | 3. 05 | 5. 74 | 5. 74 | 5. 74 | 8. 08 | 8. 08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
4 | 114. 3 | 2. 11 | 3. 05 | 6. 02 | 6.02 | 6. 02 | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | - Ich weiß. | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 6. 55 | 6. 55 | 6. 55 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | - Ich weiß. | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | 2. 77 | 3. 40 | 7. 11 | 7. 11 | 7. 11 | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | - Ich weiß. | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 2. 77 | 3. 76 | 8. 18 | 8. 18 | 8. 18 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 20. 62 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 3. 40 | 4. 19 | 9. 27 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 21. 44 | 25. 40 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 3. 96 | 4. 57 | 9. 53 | 9. 53 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 25. 40 | 28. 58 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 3. 96 | 4. 78 | - Ich weiß. | 9. 53 | 11. 13 | - Ich weiß. | 12. 70 | 27. 79 | 31. 75 | 35. 71 | - Ich weiß. |
16 | 406. 4 | 4. 19 | 4. 78 | - Ich weiß. | 9. 53 | 12. 70 | - Ich weiß. | 12. 70 | 30. 96 | 36. 53 | 40. 49 | - Ich weiß. |
18 | 457. 2 | 4. 19 | 4. 78 | - Ich weiß. | 9. 53 | 14. 27 | - Ich weiß. | 12. 70 | 34. 96 | 39. 67 | 45. 24 | - Ich weiß. |
20 | 508. 0 | 4. 78 | 5. 54 | - Ich weiß. | 9. 53 | 15. 09 | - Ich weiß. | 12. 70 | 38. 10 | 44. 45 | 50. 01 | - Ich weiß. |
22 | 558. 8 | 4. 78 | 5. 54 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | 41. 28 | 47. 63 | 53. 98 | - Ich weiß. |
24 | 609. 6 | 5. 54 | 6. 35 | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | 46. 02 | 52. 37 | 59. 54 | - Ich weiß. |
26 | 660.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
28 | 711.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 | 762. 0 | 6. 35 | 7. 92 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
32 | 812. 8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
34 | 863. 6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
36 | 914. 4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
38 | 965.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
40 | 1016. 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
42 | 1066. 8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
44 | 1117. 6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
46 | 1168.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
48 | 1219. 2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Tabelle 1 Abmessungen von Steiger und Kreuz
Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Zentrum bis Ende | |
Lauf, C. | Ausgang, M [Anmerkungen 1 und 2] | ||
1 / 2 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 ′′ | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 457.0 | 343 | 343 |
20 | 508.0 | 381 | 381 |
22 | 559.0 | 419 | 419 |
24 | 610.0 | 432 | 432 |
26 | 660.0 | 495 | 495 |
28 | 711.0 | 521 | 521 |
30 | 762.0 | 559 | 559 |
32 | 813.0 | 597 | 597 |
34 | 864.0 | 635 | 635 |
36 | 914.0 | 673 | 673 |
38 | 965.0 | 711 | 711 |
40 | 1016 Uhr.0 | 749 | 749 |
42 | 1067 Jahre.0 | 762 | 711 |
44 | 118. Ich bin hier.0 | 813 | 762 |
46 | - 168. - Was?0 | 851 | 800 |
48 | 1219 Jahre.0 | 889 | 838 |
Tabelle 2 Abmessungen der Verringerung von Auslass- und Auslasskreuzungen
Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Zentrum bis Ende | Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Zentrum bis Ende | ||||
Lauf, C. | Ausgang, M [Anmerkung (1) ] | Lauf, C. | Ausgang, M [Anmerkung (1) ] | ||||||
Lauf! | Ausgang | Lauf! | Ausgang | ||||||
1/2 x 1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 | 4 x 4 x 3 1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
1/2 x 1/2 x 1/4 | 21.3 | 13.7 | 25 | 25 | 4x4x3 | 114.3 | 88.9 | 105 | 98 |
3/4 x 3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 | 4 x 4 x 2-1/2 | 114.3 | 73.0 | 105 | 95 |
3/4 x 3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 29 | 29 | 4x4x2 | 114.3 | 60.3 | 105 | 89 |
1 x 1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 | 4 x 4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 105 | 86 |
1 x 1 x 1/2 | 33.4 | 21.3 | 38 | 38 | |||||
5X5X4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 | |||||
1-1/4 x 1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 | 5 x 5 x 3 1/2. | 141.3 | 101.6 | 124 | 114 |
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 | 42.2 | 26.7 | 48 | 48 | 5X5X3 | 141.3 | 88.9 | 124 | 111 |
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 | 42.2 | 21.3 | 48 | 48 | 5 x 5 x 2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 124 | 108 |
5X5X2 | 141.3 | 60.3 | 124 | 105 | |||||
1 bis 2 x 1 bis 2 x 1 bis 4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 | 6X6X5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
1-1/2 x 1-1/2 x 1 | 48.3 | 33.4 | 57 | 57 | 6x6x4 | 168.3 | 114.3 | 143 | 130 |
1-1/2 x1-1/2 x3/4 | 48.3 | 26.7 | 57 | 57 | 6 x 6 x 3 1/2. | 168.3 | 101.6 | 143 | 127 |
1 bis 2 x 1 bis 2 x 1 / 2 | 48.3 | 21.3 | 57 | 57 | 6x6x3 | 168.3 | 88.9 | 143 | 124 |
6 x 6 x 2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 143 | 121 | |||||
2 x 2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 | |||||
2 x 2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 64 | 57 | 8x8x6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
2 x 2 x 1 | 60.3 | 33.4 | 64 | 51 | 8x8x5 | 219.1 | 141.3 | 178 | 162 |
2 x 2 x 3/4 | 60.3 | 26.7 | 64 | 44 | 8X8X4 | 219.1 | 114.3 | 178 | 156 |
8 x 8 x 3 1/2. | 219.1 | 101.6 | 178 | 152 | |||||
Zwei-und-ein-halb X zwei-und-ein-zwei-und-ein-zwei X zwei | 73.0 | 60.3 | 76 | 70 | |||||
2/2 X 2/2 X 1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 76 | 67 | 10 x 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 216 | 203 |
2/2 X 2-1/2 X 1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 76 | 64 | 10 x 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 216 | 194 |
2 1/2 X 2 1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 76 | 57 | 10 x 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 216 | 191 |
10 x 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 216 | 184 | |||||
3 x 3 x 2-1/2 | 88.9 | 73.0 | 86 | 83 | 12 x 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 254 | 241 |
3x3x2 | 88.9 | 60.3 | 86 | 76 | 12 x 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 254 | 229 |
3 x 3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 86 | 73 | 12 x 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 254 | 219 |
3 x 3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 86 | 70 | 12 x 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 254 | 216 |
3 1/2 x 3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 | 14 x 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 95 | 89 | 14 x 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 279 | 257 |
3 1/2 x 3 1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 95 | 83 | 14 x 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 279 | 248 |
3-1/2 x 3-1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 95 | 79 | 14 x 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 279 | 238 |
Größe (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Zentrum bis Ende | Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Zentrum bis Ende | ||||
Lauf! | Ausgang | Lauf, C. | Ausgang, M [Anmerkung (1) ] | Lauf! | Ausgang | Lauf, C. | Ausgang, M [Anmerkung (1) ] | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 | 28 X 28 X 26 | 711 | 660.0 | 521 | 521 |
16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 305 | 295 | 28 X 28 X 24 | 711 | 610.0 | 521 | 508 |
16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 305 | 283 | 28 x 28 x 22 | 711 | 559.0 | 521 | 495 |
16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 305 | 273 | 28 x 28 x 20 | 711 | 508.0 | 521 | 483 |
16 x 6 | 406.4 | 168.3 | 305 | 264 | |||||
28 x 28 x 18 | 711 | 457.0 | 521 | 470 | |||||
18 x 16 | 457.0 | 406.4 | 343 | 330 | 28 x 28 x 16 | 711 | 406.4 | 521 | 457 |
18 x 14 | 457.0 | 355.6 | 343 | 330 | 28 x 28 x 14 | 711 | 355.6 | 521 | 457 |
18 x 12 | 457.0 | 323.8 | 343 | 321 | 28 x 28 x 12 | 711 | 323.8 | 521 | 448 |
18 x 10 | 457.0 | 273.0 | 343 | 308 | |||||
18 x 8 | 457.0 | 219.1 | 343 | 298 | 30 x 30 x 28 | 762 | 711.0 | 559 | 546 |
30 x 30 x 26 | 762 | 660.0 | 559 | 546 | |||||
20 x 18 | 508.0 | 457.0 | 381 | 368 | 30 x 30 x 24 | 762 | 610.0 | 559 | 533 |
20 x 16 | 508.0 | 406.4 | 381 | 356 | 30 x 30 x 22 | 762 | 559.0 | 559 | 521 |
20 x 14 | 508.0 | 355.6 | 381 | 356 | 30 x 30 x 20 | 762 | 508.0 | 559 | 508 |
20 x 12 | 508.0 | 323.8 | 381 | 346 | |||||
20 x 10 | 508.0 | 273.0 | 381 | 333 | 30 x 30 x 18 | 762 | 457.0 | 559 | 495 |
20 x 8 | 508.0 | 219.1 | 381 | 324 | 30 x 30 x 16 | 762 | 406.4 | 559 | 483 |
30 x 30 x 14 | 762 | 355.6 | 559 | 483 | |||||
22 x 20 | 559.0 | 508.0 | 419 | 406 | 30 x 30 x 12 | 762 | 323.8 | 559 | 473 |
22 x 18 | 559.0 | 457.0 | 419 | 394 | 30 x 30 x 10 | 762 | 273.0 | 559 | 460 |
22 x 16 | 559.0 | 406.4 | 419 | 381 | |||||
22 x 14 | 559.0 | 355.6 | 419 | 381 | 32 x 32 x 30 | 813 | 762.0 | 597 | 584 |
22 x 12 | 559.0 | 323.8 | 419 | 371 | 32 X 32 X 28 | 813 | 711.0 | 597 | 572 |
22 x 10 | 559.0 | 273.0 | 419 | 359 | 32 X 32 X 26 | 813 | 660.0 | 597 | 572 |
32 x 32 x 24 | 813 | 610.0 | 597 | 559 | |||||
24 x 22 | 610.0 | 559.0 | 432 | 432 | |||||
24 x 20 | 610.0 | 508.0 | 432 | 432 | 32 X 32 X 22 | 813 | 559.0 | 597 | 546 |
24 x 18 | 610.0 | 457.0 | 432 | 419 | 32 x 32 x 20 | 813 | 508.0 | 597 | 533 |
32 x 32 x 18 | 813 | 457.0 | 597 | 521 | |||||
24 x 16 | 610.0 | 406.4 | 432 | 406 | 32 x 32 x 16 | 813 | 406.4 | 597 | 508 |
24 x 14 | 610.0 | 355.6 | 432 | 406 | 32 X 32 X 14 | 813 | 355.6 | 597 | 508 |
24 x 12 | 610.0 | 323.8 | 432 | 397 | |||||
24 x 10 | 610.0 | 273.0 | 432 | 384 | 34 x 34 x 32 | 864 | 813.0 | 635 | 622 |
34 x 34 x 30 | 864 | 762.0 | 635 | 610 | |||||
26 x 24 | 660.0 | 610.0 | 495 | 483 | 34 x 34 x 28 | 864 | 711.0 | 635 | 597 |
26 x 22 | 660.0 | 559.0 | 495 | 470 | 34 x 34 x 26 | 864 | 660.0 | 635 | 597 |
26 x 20 | 660.0 | 508.0 | 495 | 457 | |||||
34 x 34 x 24 | 864 | 610.0 | 635 | 584 | |||||
26 x 18 | 660.0 | 457.0 | 495 | 444 | 34 x 34 x 22 | 864 | 559.0 | 635 | 572 |
26 x 16 | 660.0 | 406.4 | 495 | 432 | 34 x 34 x 20 | 864 | 508.0 | 635 | 559 |
26 x 14 | 660.0 | 355.6 | 495 | 432 | 34 x 34 x 18 | 864 | 457.0 | 635 | 546 |
26 x 12 | 660.0 | 323.8 | 495 | 422 | 34 x 34 x 16 | 864 | 406.4 | 635 | 533 |
1. Rohstoff Aufnahme und Schneiden
2Identifizierung des Materials
3. Ellenbogen, Tees, Reduktoren, Kappen, Stumpfenden, Rohrverbindungen
4. Material-Wedling-Verfahren (geschweißte Ellbogen)
5. Wärmebehandlung von SS-Rohrverbindungen
6Schuss Sprengung und Reinigung
7Überprüfung der Oberfläche.
8Nach dem Polieren
9. Rohrverbindungen aus rostfreiem Stahl
Niedrig- und Mitteldruckflüssigkeitsleitungen,Kessel, Erdöl- und Erdgasindustrie, Bohrerei, chemische Industrie, Elektroindustrie, Schiffbau, Düngemittelgeräte und -leitungen, Strukturen,Petrochemie, pharmazeutische Industrie usw.
Verarbeitete Armaturen
Verarbeitete Seitenanlagen und andere Fittings mit Umfang- oder Schnittschweißschweiß gelten als Rohrverarbeitung, die diese Norm nicht anwenden kann.
Die Einheiten nach ASME B16.9 sind sowohl in SI (metrischen) als auch in US-amerikanischen Gewohnheitseinheiten anzugeben.
Referenznormen
Es wird nicht als praktisch angesehen, die spezifische Ausgabe jeder Norm und Spezifikation in den einzelnen Referenzen zu identifizieren.Ein Produkt, das einer früheren Ausgabe der genannten Normen entspricht und in allen anderen Aspekten dieser Norm entspricht, gilt als erfüllt..
ASME B16.5: Rohrflügel und Flügelbefestigungen: NPS 1 ̊2 bis NPS 24 Metric/Inch Standard
ASME B16.25: für Buttwelding Enden
ASME B31: Code für Druckleitungen
ASME B31.3: Prozessleitungen
ASME B36.10M, geschweißtes und nahtloses geschmiedetes Stahlrohr
ASME B36.19M, Rohr aus Edelstahl
ASME-Code für Kessel und Druckbehälter
ASTM A234/A234M-17, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl für den Einsatz bei mittleren und hohen Temperaturen
ASTM A403/A403M-16, Spezifikation für Austenitische Rohrverbindungen aus rostfreiem Stahl
ASTM A420/A420M-16, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl für Niedertemperaturdienst
ASTM A815/A815M-14e1, Spezifikation für Ferrit-, Ferrit-/Austenit- und Martensit-Rohrverbindungen aus Edelstahl
ASTM A960/A960M-16a, Spezifikation für gemeinsame Anforderungen an Rohrverbindungen aus geschmiedetem Stahl
ASTM E29-13, Praxis zur Verwendung von signifikanten Ziffern in Prüfdaten zur Bestimmung der Konformität mit den Spezifikationen
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Für andere Metallstoffe (Aluminium, Titan, Nickel und Legierungen).
QDer Kunde verlangt die Ausrüstung für die Schweißschraube in A105:
