-
SüdafrikaEs ist wirklich eine Freude Zusammenarbeit. Sie sind schnell Verständnis und sachkundig, auch Ihre Check-Ventile gut funktioniert. Wir glauben, dass wir eine große Chance haben, mehr zusammenzuarbeiten.
-
ItalienDanke für Ihre konsequente Unterstützung seit mehr als 10 Jahren. Ihre Sorgfalt, professionelle technische Unterstützung und reiche Erfahrung in den Pipeline-Projekten hat das Geschäft zwischen uns sehr geholfen.Gemeinsam werden wir in Zukunft immer mehr Ausschreibungen gewinnen.Grüße dir und deinem Team, und endlich kommt die DEYE Piping-Mannschaft!
-
ÄgyptenSie sind ehrlicher und sehr zuverlässiger Partner, danke für Ihre Unterstützung bei den technischen Datenblättern und zusätzlichen Arbeiten, um die Lieferzeit zu beschleunigen.Ihre Produkte sind auch wunderschön.Wir schätzen all die Bemühungen, die Sie für das Geschäft geleistet haben.
-
VAESie sind ausgezeichnet, besonders die Qualitätskontrolle Schritt für Schritt, wir haben alle Fotos und Videos, die wir wollen. und die Dokumente, die wir erhalten haben, erfüllen alle die Anfrage.Unser Chef ist sehr zufrieden und er sagte, er wird Ihnen weitere Aufträge geben.Wir mögen Ihre professionellen und schnellen Arbeiten.
-
PeruDie Form, die Sie für das Ventil geöffnet haben, ist gut, die neuen Arten von Schmetterlingsventilen sind beliebt.Die Ventile sind in guter Verarbeitung und gut verpackt, als wir sie erhalten haben.Danke, mein Freund.
-
KasachstanDer Endbenutzer ist mit Ihren A234WPB-Fittings und A105-Flächen zufrieden, die haben das Schweißen derzeit beendet, alles funktioniert gut.Wir haben auch die zweite Phase gewonnen., haben wir Ihnen heute Morgen geschickt, bestätigen Sie bitte alle Spezifikationen, um fortzufahren.
PN10 PN16 Rohrbelag aus Kohlenstoffstahl LR Ellbogen mit DIN2605
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DEYE |
Zertifizierung | ISO9001:2015 PED |
Modellnummer | PF-EL-C02 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 10 Stück |
Preis | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Verpackung Informationen | Falte-hölzerne Fälle, Paletten, Kartone |
Lieferzeit | 5-8 Tage für Einzelteile auf Lager |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 190 | Wandstärke | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnun |
---|---|---|---|
Oberfläche | Schwarze Oberfläche, Verschwinden Oberfläche, anti-Rost Öl | Standards | ANSI B16.9 MSS SP-25 MSS SP-44 DIN2605 |
Hervorheben | Rohrverbindungen aus Kohlenstoffstahl PN16,Rohrbelag aus Kohlenstoffstahl PN10,DIN2605 lr Ellenbogen |
PN10 PN16 Kohlenstoffstahl Rohrbelag LR Ellbogen mit DIN2605
Einheitliche Anlage für die Verarbeitung von Stahlrohren
Butt-Weld Bw Ellbogen/Tee/Reduktor/Kap/Kreuz Die Norm DIN2605 legt nahtlose und geschweißte Stahlelleben fest
Bei der Festlegung der Wände entspricht die Dicke der Rohre zwar der des Rohres.
Diese Armaturen erlauben keinen Betrieb unter demselben inneren Druck wie das geschweißte Rohr, d. h. sie haben einen geringeren Druckfaktor.
Name | 45/90/180 Grad Ellenbogen,Gleich Tee,Reduktions Tee,konzentrischer Reduktor,exzentrischer Reduktor,Endkappe,Bend,Kreuz | |
Der Radius des Ellenbogens | Länger und Kurzer Radius mit 1D verfügbar,1.5D, 2D,2.5D,3D,4D,5D,6D,7D-40D | |
Verbindung | Bevel End, Plain End | |
Oberflächenbearbeitung | Anti-Rost-Öl, schwarze Lackierung, elektrische Zinkplattierung, kalt galvanisiert, heiß eingetaucht galvanisiert... | |
Technologie | Nahtlos, geschweißt | |
Standards | US-amerikanischer Standard | ANSI B16.9,ASME B16.28,ASME B16.25,ASME B36.10M,MSS SP-43,MSS SP-75 |
Europäische Norm | Einheitliche Prüfungen | |
Britischer Standard | BS1965 | |
Japan-Standard | JIS B2311, JIS 2312, JIS 2313 | |
Südkorea-Standard | KS B1522, KS B1541, KS B1543 | |
Deutscher Standard | Einheitliche Prüfungen für die Verwendung von Chemikalien, die in der Luft oder in der Luft eingesetzt werden | |
Russland-Standard | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | |
ISO-Standard | ISO 3419 | |
Größe | 1/2"-80" // DN15-DN2000 // 15NB-2000NB | |
Wanddicke | SCH5S,SCH10S,SCH10,SCH40S,STD,XS,XXS,SCH20,SCH30,SCH40,SCH60,SCH80,SCH160,XXS | |
Materialien | Leichter/Kohlenstoffstahl | A234 WPB/WPC,A105,ST45,E24,16Mn,Q345,P245GH,P235GH,P265GH |
Edelstahl | A403 WP304,304 ((L),316 ((L),321,310S,347H,316Ti,317(L),F904L,1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541 | |
Duplex-Edelstahl | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.1.4462,1.4410,1.4501 | |
Stahl aus Legierten | ASTM A234 WP 1/5/9/11/12/91,A402 WPL 3-WPL 6,C22,Alloy20,A860 WPHY 42-46-52-60-65-70 | |
Verpackungen | Verpackungen aus Sperrholz oder Pallets oder Kisten aus Sperrholz |
Lenden: Solche Rohrverbindungen werden verwendet, um die Strömungsrichtung zu ändern.
- 90° und 45° Winkel aufgrund ihrer hohen Anforderungen in der Sanitärtechnik.
Die 45-Grad-Lokke wird hauptsächlich in Wasserversorgungsanlagen, elektronischen
und chemische Industriepipeline, Lebensmittel, Klimaanlagen, Gartenbau, Landwirtschaft und Solarenergieanlagen.
Typ 2: r=1.0D, Typ 3: r=1.5D, Typ 5: r=2.5D, Typ10 r=5.0D, Typ 20: r=10.0D
Bezeichnung eines nahtlosen (S) 90 (90) Ellbogens des Typs 3 (3) gemäß dieser Norm (1), wobei dg gleich 88,9 mm ist
und s ist gleich 2,3 mm, aus Material der Materialgruppe G gemäß DIN 2609 (G):
Nenngröße DN | Rohr Außendurchmesser, 41) | Typ | 1 | Wandstärke, s, für Serien | 5 | Höchstdruckfaktor, | r | b | E | ||||||
1 | als Prozentsatz für Serien | ||||||||||||||
22) | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
15 | 21,3 | 2 | 53 | 54 | 57 | 59 | 17,5 | 28 | 7 | ||||||
3 | 1,6 | - Ich weiß. | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 74 | - Ich weiß. | 75 | 75 | 76 | 28,0 | 38 | 12 | ||
5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 42,5 | 53 | 18 | ||||||||
20 | 26,9 | 2 | 59 | 60 | 61 | 62 | 25,0 | 39 | 10 | ||||||
3 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 4.0 | 67 | - Ich weiß. | 68 | 68 | 69 | 29,0 | 43 | 12 | |||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 57,5 | 71 | 24 | ||||||||
25 | 33,7 | 2 | 52 | 53 | 54 | 55 | 25,0 | 42 | 10 | ||||||
3 | 2,0 | - Ich weiß. | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 70 | - Ich weiß. | 70 | 70 | 71 | 38,0 | 56 | 16 | ||
5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72,5 | 90 | 30 | ||||||||
32 | 42,4 | 2 | 52 | 52 | 54 | 54 | 32,0 | 53 | 13 | ||||||
3 | 2,0 | - Ich weiß. | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 70 | - Ich weiß. | 70 | 71 | 71 | 48,0 | 69 | 20 | ||
5 | 86 | 86 | 87 | 87 | 92,5 | 114 | 38 | ||||||||
40 | 48,3 | 2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 38,0 | 62 | 16 | ||||||
3 | 2,0 | - Ich weiß. | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 72 | - Ich weiß. | 72 | 73 | 73 | 57,0 | 82 | 24 | ||
5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107,5 | 132 | 45 | ||||||||
50 | 60,3 | 2 | 56 | 56 | 57 | 58 | 51 | 81 | 21 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 106 | 32 | ||||||||
5 | 2,0 | - Ich weiß. | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 87 | - Ich weiß. | 87 | 87 | 87 | 135 | 165 | 56 | ||
10 | 92 | 93 | 93 | 93 | 254 | 284 | 105 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 508 | 538 | 210 | ||||||||
65 | 76,1 | 2 | 55 | 55 | 56 | 57 | 63 | 102 | 26 | ||||||
3 | 74 | 74 | 75 | 75 | 95 | 133 | 39 | ||||||||
5 | 2,3 | - Ich weiß. | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 87 | - Ich weiß. | 87 | 87 | 87 | 175 | 213 | 73 | ||
10 | 92 | 92 | 92 | 93 | 318 | 356 | 132 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 635 | 673 | 263 | ||||||||
80 | 88,9 | 2 | 57 | 57 | 58 | 59 | 76 | 121 | 32 | ||||||
3 | 75 | 75 | 75 | 76 | 114 | 159 | 47 | ||||||||
5 | 2,3 | - Ich weiß. | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 87 | - Ich weiß. | 87 | 87 | 88 | 205 | 250 | 85 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 381 | 425 | 158 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 762 | 806 | 316 | ||||||||
100 | 114,3 | 2 | 60 | 60 | 61 | 61 | 102 | 159 | 42 | ||||||
3 | 76 | 76 | 76 | 77 | 152 | 210 | 63 | ||||||||
5 | 2,6 | - Ich weiß. | 3,6 | 6,3 | 8,8 | 88 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 270 | 327 | 112 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 508 | 565 | 210 | ||||||||
20 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1016 | 1073 | 421 | ||||||||
125 | 139,7 | 2 | 81 | 61 | 61 | 62 | 127 | 197 | 53 | ||||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 190 | 260 | 79 | ||||||||
5 | 2.6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 88 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 330 | 400 | 137 | |||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 635 | 705 | 263 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1270 | 1340 | 526 | ||||||||
150 | 168,3 | 2 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 152 | 237 | 63 | |||||
3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 229 | 313 | 95 | |||||||
5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 390 | 474 | 162 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 762 | 846 | 316 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1524 | 1608 | 631 |
200 | 219,1 | 2 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 203 | 313 | 84 | |||||
3 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 305 | 414 | 126 | |||||||
5 | 2,9 | 4.5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 510 | 620 | 211 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1016 | 1126 | 421 | |||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2032 | 2142 | 842 | |||||||
250 | 273 | 2 | 62 | 62 | 63 | 63 | 254 | 391 | 105 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 381 | 518 | 158 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,0 | 6.3 | 8,8 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | 650 | 787 | 269 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1270 | 1407 | 526 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2540 | 2677 | 1052 | ||||||||
300 | 323,9 | 2 | 63 | 63 | 63 | 63 | 305 | 467 | 126 | ||||||
3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 457 | 619 | 189 | ||||||||
5 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | 775 | 937 | 321 | ||
10 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1524 | 1686 | 631 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3048 | 3210 | 1263 | ||||||||
350 | 355,6 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 356 | 533 | 148 | ||||||
3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 533 | 711 | 221 | ||||||||
5 | 3,2 | 5.6 | 8,0 | 11,0 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | 850 | 1028 | 352 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1778 | 1956 | 737 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3556 | 3734 | 1473 | ||||||||
400 | 406,4 | 2 | 66 | 66 | 66 | 66 | 406 | 610 | 168 | ||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 80 | 610 | 813 | 253 | ||||||||
5 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12.5 | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | 970 | 1173 | 402 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2032 | 2235 | 842 | ||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4064 | 4267 | 1683 | ||||||||
450 | 457 | 2 | 66 | 66 | 66 | 457 | 686 | 189 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 686 | 914 | 284 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 10 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1122 | 1350 | 465 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2286 | 2515 | 947 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 4572 | 4801 | 1894 | |||||||||
500 | 508 | 2 | 66 | 66 | 66 | 508 | 762 | 210 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 762 | 1016 | 316 | |||||||||
5 | 4,0 | 6,3 | 11 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1245 | 1500 | 516 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 2540 | 2794 | 1052 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 5080 | 5334 | 2104 | |||||||||
600 | 610 | 2 | 66 | 66 | 66 | 610 | 914 | 253 | |||||||
3 | 79 | 79 | 80 | 914 | 1219 | 379 | |||||||||
5 | 5,0 | 6.3 | 12,5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 88 | 88 | 88 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1525 | 1830 | 632 | ||
10 | 94 | 94 | 94 | 3050 | 3355 | 1263 | |||||||||
20 | 97 | 97 | 97 | 6100 | 6405 | 2527 | |||||||||
700 | 711 | 2 | 62 | 61 | 60 | 711 | 1066 | 295 | |||||||
3 | 75 | 73 | 72 | 1067 | 1422 | 442 | |||||||||
5 | 5,0 | 7.1 | 12,5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 83 | 81 | 81 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1778 | 2133 | 737 | ||
10 | 88 | 86 | 85 | 3555 | 3911 | 1473 | |||||||||
20 | 91 | 89 | 88 | 7110 | 7466 | 2945 | |||||||||
800 | 813 | 2 | 61 | 60 | 60 | 813 | 1220 | 337 | |||||||
3 | 74 | 73 | 72 | 1219 | 1626 | 505 | |||||||||
5 | 5,6 | 8,0 | 12,5 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 82 | 81 | 81 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2033 | 2439 | 842 | ||
10 | 87 | 86 | 85 | 4065 | 4472 | 1684 | |||||||||
20 | 90 | 89 | 88 | 8130 | 8537 | 3368 |
1) Die angegebenen Rohr-Außendurchmesser stammen aus der Serie 1 in ISO 4200.
(2) Die für die Serie 2 angegebenen Wandstärken für Nenngrößen bis DN1000 entsprechen der
die in DIN 2458 angegebenen Serien für die normale Wanddicke.
Niederdruck- und Mitteldruckflüssigkeitsleitungen, Kessel, Erdöl- und Erdgasindustrie, Bohrerei, chemische Industrie,
Elektroindustrie, Schiffbau, Düngemittel- und Rohrleitungsausrüstung, Bauwesen, petrochemische und pharmazeutische Industrie usw.
Bezeichnung: A 234/A 234M 05 Normbeschreibung für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierstahl für
Moderate und hohe Temperaturen
Diese Spezifikation bezieht sich auf Schmiede- und Leichtmetallverbindungen aus Kohlenstoffstahl
durch die neueste Überarbeitung von ASME B16.9, B16.11, MSS SP-79 und MSS SP-95. Diese Armaturen sind für Druckleitungen bestimmt.
Bei der Herstellung von Druckbehältern für den Betrieb bei moderaten und erhöhten Temperaturen
Die MSS-Normen sind gemäß der Zusatzforderung S58 der Spezifikation A 960 zu erstellen.
Chemische Anforderungen (Zusammensetzung, %)
Qualität und Material | C | In | P | S | Silizium | Chrom | Molybdän | Nickel | Kupfer |
ArbeitsmarktB,C,D,E,F0.30 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 Minuten | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | |
WPCC,D,E,F0.35 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 Minuten | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | |
WP1 | 0.28 max. | 0.30 ̊0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | . . . | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 ‰0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max. | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP12 CL2 | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ‰0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 ‰0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP11 CL3 | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 ‰0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 max. | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ∙ 1.13. . . . . . | ||
WP22 CL3 | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 max. | 4.0 ¢6.0 | 0.44 ¢ 0.65. . . . . . | ||
WP5 CL3 | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max. | 8.0 ¥10.0 | 0.90 ‰ 1.10. . . . . . | ||
WP9 CL3 WPR | |||||||||
0.20 max. | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | |
WP91 | 0.08'0.12 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ̊0.50 | 8.0 ¢9.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 max. | . . . |
WP911 | 0.09'0.13 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5 ¢9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 max. |
. .
|
Anforderungen an die mechanische Leistung
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Klasse und Kennzeichen | Arbeitsmarkt | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Zugfestigkeit, Bereich ksi [MPa] | 60 ̊85 | 70 ¢ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ̊85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ¥ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ̊85 |
[415 ¥585] | [485 ¢ 655] | [380 ¥550] | [415 ¥585] | [435 ¢ 605] | [520690] | [585 ¢ 760] | [620 ¥840] | [415 ¥585] | |
Leistungsstärke, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2% Versatz oder 0,5% Verlängerung unter Belastung) |
Elbow-Kennzeichnung und Neuausrüstung
Bearbeitung von ELBOW-Formmaschinen
Prozess und Ausrüstung
Prozess und Ausrüstung der Reduktionsform
Verfahren und Ausrüstung für Sandstrahlen
Beveling-Prozess
Malerei
Paket für den Versand
ASME-B16.9 Spezifikation für Schweißfittings
Die ASME-B16.9-Spezifikation ist für Schweißverbindungen mit Knopfschweißvorrichtung in Rohrleitungen für den industriellen Bau bestimmt.
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind.
Standardbereich
Die Norm enthält die Spezifikationen für NPS 1/2 bis NPS 48 (DN15-DN1200)
Gesamtmaße, Toleranzen, Prüfmethoden und Kennzeichnungen.
Spezielle Ausrüstung
Hierbei beziehen sich besondere Ausrüstungen auf spezielle Größen, Formen und Toleranzen, die zwischen Käufer und Hersteller vereinbart wurden.
Verarbeitete Armaturen
Verarbeitete Seitenteile und andere Fittings durch Umfangsschweißungen oder Schnittschweißungen gelten als Rohrverarbeitung
Diese Norm kann nicht angewendet werden.
Die Einheiten nach ASME B16.9 sind sowohl in SI (metrischen) als auch in US-amerikanischen Gewohnheitseinheiten anzugeben.
Referenznormen
Es wird nicht als praktisch angesehen, die spezifische Ausgabe jeder Norm und Spezifikation in den einzelnen Referenzen zu identifizieren.
Ein Produkt, das einer früheren Ausgabe der genannten Normen entspricht und in allen anderen Aspekten dieser Norm entspricht
wird als erfüllt angesehen.
ASME B16.5: Rohrflügel und Flügelbefestigungen: NPS 1 ̊2 bis NPS 24 Metric/Inch Standard
ASME B16.25: für Buttwelding Enden
ASME B31: Code für Druckleitungen
ASME B31.3: Prozessleitungen
ASME B36.10M, geschweißtes und nahtloses geschmiedetes Stahlrohr
ASME B36.19M, Rohr aus Edelstahl
ASME-Code für Kessel und Druckbehälter
ASTM A234/A234M-17, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierstahl für
Moderate und hohe Temperaturen
ASTM A403/A403M-16, Spezifikation für Austenitische Rohrverbindungen aus rostfreiem Stahl
ASTM A420/A420M-16, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierstahl für
Niedertemperaturdienst
ASTM A815/A815M-14e1, Spezifikation für Ferrit-, Ferrit-/Austenit- und Martensit-Rohrverbindungen aus Edelstahl
ASTM A960/A960M-16a, Spezifikation für gemeinsame Anforderungen an Rohrverbindungen aus geschmiedetem Stahl
ASTM E29-13, Praxis zur Verwendung von signifikanten Ziffern in Prüfdaten zur Bestimmung der Konformität mit den Spezifikationen
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Für andere Metallstoffe (Aluminium, Titan, Nickel und Legierungen).
F: Der Kunde verlangt Buttweld-Fitings in A105:
A: Die häufigste Verbindung aus Kohlenstoffstahl ist A234WPB. Sie entspricht Flanzen aus A105,
Allerdings gibt es keine A105 oder A106 Butt-Schweißanlage. A106 Gr.B ist für Rohrqualität.
Die A234WPB-Fittings sind aus A106GR.B-Rohren hergestellt.
Be Hochdruckbefestigungen oder Flansche
F: Kunden wünschen Normalisierte Buttweld-Fittings:
A: Dies ist ebenfalls ein Missverständnis, da Flansche in A105 und A105 N erhältlich sind, wobei N für normalisiert steht.
Es gibt jedoch keine solche Sache wie A234WPBN.
Das war ein normales Wärmebehandlungsprozess, vor allem für die Ellenbogen und Tees Kunden benötigen
Normalisierte ButtSchweißFittings sollten WPL6Fittings benötigen, die eine hohe Ausbeute aufweisen und als Standardverfahren normalisiert werden.
F: Der Kunde vergisst, den Rohrplan zu erwähnen:
A: Buttweld-Fittings werden nach Rohrgröße verkauft, jedoch muss der Rohrplan angegeben werden, um die ID der Einrichtung an
Wenn kein Zeitplan erwähnt wird, gehen wir davon aus, dass eine Standardwand angefordert wird.
Q. Der Kunde vergisst, geschweißte oder nahtlose Buttweldfittings zu erwähnen:
A: Butt-Schweiß-Fittings sind sowohl in geschweißter als auch in nahtloser Konfiguration erhältlich.
Die Schlauchverbindung ist in der Regel teurer als die Schlauchverbindung.
Nicht üblich in Größen größer als 12 ̊.
Sie sind in den Größen 1⁄2 ′′ bis 72 ′′ erhältlich und günstiger als nahtlose Armaturen.
F: Was bedeutet Kurzradius (SR) oder Langradius (LR)?
A: Sie werden oft SR45 Ellbogen oder LR45 Ellbogen hören. Die 45 oder 90 bezieht sich auf den Winkel der Biegung für Buttweld Anpassung
Um die Strömungsrichtung zu ändern.Ein Langradius-Elbogen (LR 90 Elbogen oder LR 45 Elbogen) hat eine Rohrbiege, die
Also, ein 6 Zoll LR 90 hat einen Biegeradius, der 1,5 x die nominale Rohrgröße ist.
Ein kurzer Radius Ellenbogen (SR45 oder SR90) hat eine Rohr biegen, die gleich der Größe der Einrichtung, so dass eine 6 ′′ SR 45
hat einen Biegeradius von 6 ̊ Nennrohrgröße.
F: Was ist ein 3R- oder 3D-Elkotenrohr?
A: Zunächst werden die Begriffe 3R oder 3D synonym verwendet.
3 mal die nominale Rohrgröße. ein 3R Ellbogen ist gleich 3D Ellbogen
1. Technische Unterstützung
2- Rohstoffqualitätskontrolle.
3- Inspektion während der Produktionszeit.
4Der letzte Test umfasst Oberflächen-, Dimension-, PT-Test, RT-Test, Ultraschall-Test.
5. Testbericht für jede Sendung
4. Flexible Lieferbedingungen. EXW FOB CIF CFR DDP DDU
5. Flexible Zahlungsarten: LC. TT. DP
6Das Paket beinhaltet das Logo, die Größe des Gehäuses.
7. 18 Monate Qualitätsgarantie.
9- Kostenloser Austausch mit Luftfahrzeugen, falls ein Fehler festgestellt wird
10. 24 Stunden zur Rückmeldung Ihrer Fragen