-
SüdafrikaEs ist wirklich eine Freude Zusammenarbeit. Sie sind schnell Verständnis und sachkundig, auch Ihre Check-Ventile gut funktioniert. Wir glauben, dass wir eine große Chance haben, mehr zusammenzuarbeiten.
-
ItalienDanke für Ihre konsequente Unterstützung seit mehr als 10 Jahren. Ihre Sorgfalt, professionelle technische Unterstützung und reiche Erfahrung in den Pipeline-Projekten hat das Geschäft zwischen uns sehr geholfen.Gemeinsam werden wir in Zukunft immer mehr Ausschreibungen gewinnen.Grüße dir und deinem Team, und endlich kommt die DEYE Piping-Mannschaft!
-
ÄgyptenSie sind ehrlicher und sehr zuverlässiger Partner, danke für Ihre Unterstützung bei den technischen Datenblättern und zusätzlichen Arbeiten, um die Lieferzeit zu beschleunigen.Ihre Produkte sind auch wunderschön.Wir schätzen all die Bemühungen, die Sie für das Geschäft geleistet haben.
-
VAESie sind ausgezeichnet, besonders die Qualitätskontrolle Schritt für Schritt, wir haben alle Fotos und Videos, die wir wollen. und die Dokumente, die wir erhalten haben, erfüllen alle die Anfrage.Unser Chef ist sehr zufrieden und er sagte, er wird Ihnen weitere Aufträge geben.Wir mögen Ihre professionellen und schnellen Arbeiten.
-
PeruDie Form, die Sie für das Ventil geöffnet haben, ist gut, die neuen Arten von Schmetterlingsventilen sind beliebt.Die Ventile sind in guter Verarbeitung und gut verpackt, als wir sie erhalten haben.Danke, mein Freund.
-
KasachstanDer Endbenutzer ist mit Ihren A234WPB-Fittings und A105-Flächen zufrieden, die haben das Schweißen derzeit beendet, alles funktioniert gut.Wir haben auch die zweite Phase gewonnen., haben wir Ihnen heute Morgen geschickt, bestätigen Sie bitte alle Spezifikationen, um fortzufahren.
ANSI B16.9 CS Konzentrische Reduktor-Butt-Schweißrohranlage
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | DEYE |
Zertifizierung | ISO9001:2015 PED |
Modellnummer | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Stück |
Preis | USD0.58-USD100 for seamless fittings |
Verpackung Informationen | Fumigationsfreie Holzkisten / Paletten |
Lieferzeit | 30 Tage für normale Bestellungen |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 t pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMOQ | 1 Stück | Oberflächenbehandlung | Sandblasen, Rostverhütende Farben, Ölbeschichtung usw. |
---|---|---|---|
Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Energie, Gas, Metallurgie, Schiffbau, Bau, etc. | Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produkte, die in Anhang I der Verordnun |
Zahlungsfrist | T/T, L/C, | Größe | 1/2“ - 48" |
Bescheinigung | ISO, API, CER, etc. | Paket | Holzetuis, hölzerne Palette, etc. |
Hervorheben | B16.9 cs konzentrischer Reduktor,Konzentrischer Reduktor,Rohre und Fittings aus Kohlenstoffstahl |
Rohrverbindungen konzentrische Reduktoren gemäß ANSI B16.9
Konzentrischer Reduktor ist eine Art Rohrverbindung gemäß der ASME B16.9-Spezifikation, die in Rohrleitungen für den industriellen Bau verwendet wird.
Es gibt zwei Arten von Reduktoren - konzentrische Reduktor
Der erste hat die Form eines Kegel, der zur allmählichen Verringerung der Rohrgröße verwendet wird.
Letztere hat eine Kante, die auf die Mündung des Verbindungsrohrs ausgerichtet ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Luftansammlung verringert wird.
Produktbezeichnung | Konzentrische Reduktoren und exzentrische Reduktoren ANSI B16.9 Butt-Welding Pipe Fitting |
Arten |
Verminderungsanlagen, Verminderungsanlagen, Verminderungsanlagen, Verminderungsanlagen, Verminderungsanlagen LR Ellenbogen, SR Ellenbogen, 180 Grad Rückkehr, Biegen, Verringerung Ellenbogen, gerade Tee, Gleich Tee, |
Größe | nahtlose Konzentrumsreduktoren ab 1/2′′ ′′24′′, ERW / Geschweißte konzentrische Reduktoren (1/2′′ ′′72′′) |
Wanddicke | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. |
Mat. Standard | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Abweichungen.25,ASME B16.9, |
JIS B2311-1997/2312, JIS B2311/B2312, DIN 2605-1/2617/2615, | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Kosten. | |
Materialqualität | Materialgehalt aus Kohlenstoffstahl: A234 WPB, WP5, WP6, WP9, WP11, WP12, WP22, A420WPL6, WPL8, WP91 |
12CrMo, 15Cr5Mo, 1Cr5Mo, 12Cr1MoV, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 und WPHY 70 | |
ST37.0ST35.8ST37.2,ST35.4/8,ST42,ST45,ST52,ST52.4 | |
STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 | |
Edelstahl 304, 304L, 304H. 316, 316L, 316H, 321, 347, 347H, Duplex SS 2507, DSS2205, UNS31803 UNS32750 1.4301,1.4306, 1.4401, 1.4435, 1.4406, 1.4404, 1.4462, 1.4410, 1.4501 | |
Oberfläche | Schwarze Farbe, Lackfarbe, Rostlösungsöl, heiß galvanisiert, kalt galvanisiert, 3PE usw. |
Transportpaket | Kunststofffolie, Holzgehäuse, Holzpalette oder nach Kundenwunsch |
Konzentrationsreduktoren nach ASME B16.9
Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Von Ende zu Ende, H. | Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Von Ende zu Ende, H. | ||
Großes Ende | Kleines Ende | Großes Ende | Kleines Ende | ||||
3/4x1/2 | 26.7 | 21.3 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 x 3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5x3-1/2 | 141.3 | 101.6 | 127 |
1x3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5X3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1x1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 x2-1/2 | 141.3 | 73.0 | 127 |
1-1/4x1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5X2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4x3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4x1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6X4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1 / 2 x 1 / 4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 x 3 1/2 | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2x1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6x3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2x3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6x2-1/2 | 168.3 | 73.0 | 140 |
1 - 2x1 - 2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 x 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2X1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8x3-1/2 | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 X 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 x 8 | 273.0 | 219.1 | 178 |
2-1/2X2 | 73.0 | 60.3 | 89 | 10 x 6 | 273.0 | 168.3 | 178 |
2/2X1-1/2 | 73.0 | 48.3 | 89 | 10 x 5 | 273.0 | 141.3 | 178 |
2-1/2X1-1/4 | 73.0 | 42.2 | 89 | 10 x 4 | 273.0 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73.0 | 33.4 | 89 | 12 x 10 | 323.8 | 273.0 | 203 |
3 x 2 / 2 | 88.9 | 73.0 | 89 | 12 x 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3x2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 x 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 x 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 x 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 x 1-1/4 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3 1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 102 | 14 x 10 | 355.6 | 273.0 | 330 |
3 1/2 x 2-1/2 | 101.6 | 73.0 | 102 | 14 x 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3 1/2 x 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 x 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3 1/2 x 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3 1/2 x 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 x 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 x 10 | 406.4 | 273.0 | 356 |
4X3 | 114.3 | 88.9 | 102 | 16 x 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 x 2 1/2 | 114.3 | 73.0 | 102 | 18 x 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4x2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 x 14 | 457 | 355.6 | 381 |
4 x 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 x 12 | 457 | 323.8 | 381 |
18 x 10 | 457 | 273.0 | 381 |
Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Von Ende zu Ende, H. | Nominale Rohrgröße (NPS) | Außendurchmesser bei Bevel | Von Ende zu Ende, H. | ||
Großes Ende | Kleines Ende | Großes Ende | Kleines Ende | ||||
20 x 18 | 508 | 457.0 | 508 | 36 x 34 | 914 | 864 | 610 |
20 x 16 | 508 | 406.4 | 508 | 36 x 32 | 914 | 813 | 610 |
20 x 14 | 508 | 355.6 | 508 | 36 x 30 | 914 | 762 | 610 |
20 x 12 | 508 | 323.8 | 508 | 36 x 26 | 914 | 660 | 610 |
36 x 24 | 914 | 610 | 610 | ||||
22 x 20 | 559 | 508.0 | 508 | ||||
22 x 18 | 559 | 457.0 | 508 | 38 x 36 | 965 | 914 | 610 |
22 x 16 | 559 | 406.4 | 508 | 38 x 34 | 965 | 864 | 610 |
22 x 14 | 559 | 355.4 | 508 | 38 x 32 | 965 | 813 | 610 |
38 x 30 | 965 | 762 | 610 | ||||
38 x 28 | 965 | 711 | 610 | ||||
24 x 22 | 610 | 559.0 | 508 | 38 x 26 | 965 | 660 | 610 |
24 x 20 | 610 | 508.0 | 508 | ||||
24 x 18 | 610 | 457.0 | 508 | 40 x 38 | 1 016 | 965 | 610 |
24 x 16 | 610 | 406.4 | 508 | 40 x 36 | 1 016 | 914 | 610 |
40 x 34 | 1 016 | 864 | 610 | ||||
26 x 24 | 660 | 610.0 | 610 | 40 x 32 | 1 016 | 813 | 610 |
26 x 22 | 660 | 559.0 | 610 | 40 x 30 | 1 016 | 762 | 610 |
26 x 20 | 660 | 508.0 | 610 | ||||
26 x 18 | 660 | 457.0 | 610 | 42 x 40 | 1 067 | 1 016 | 610 |
42 x 38 | 1 067 | 965 | 610 | ||||
28 x 26 | 711 | 660.0 | 610 | 42 x 36 | 1 067 | 914 | 610 |
28 x 24 | 711 | 610.0 | 610 | 42 x 34 | 1 067 | 864 | 610 |
28 x 20 | 711 | 508.0 | 610 | 42 x 32 | 1 067 | 813 | 610 |
28 x 18 | 711 | 457.0 | 610 | 42 x 30 | 1 067 | 762 | 610 |
30 x 28 | 762 | 711.0 | 610 | 44 x 42 | 1 118 | 1 067 | 610 |
30 x 26 | 762 | 660.0 | 610 | 44 x 40 | 1 118 | 1 016 | 610 |
30 x 24 | 762 | 610.0 | 610 | 44 x 38 | 1 118 | 965 | 610 |
30 x 20 | 762 | 508.0 | 610 | 44 x 36 | 1 118 | 914 | 610 |
32 x 30 | 813 | 762.0 | 610 | 46 x 44 | 1 168 | 1 118 | 711 |
32 x 28 | 813 | 711.0 | 610 | 46 x 42 | 1 168 | 1 067 | 711 |
32 x 26 | 813 | 660.0 | 610 | 46 x 40 | 1 168 | 1 016 | 711 |
32 x 24 | 813 | 610.0 | 610 | 46 x 38 | 1 168 | 965 | 711 |
34 x 32 | 864 | 813.0 | 610 | 48 x 46 | 1 219 | 1 168 | 711 |
34 x 30 | 864 | 762.0 | 610 | 48 x 44 | 1 219 | 1 118 | 711 |
34 x 26 | 864 | 660.0 | 610 | 48 x 42 | 1 219 | 1 067 | 711 |
34 x 24 | 864 | 610.0 | 610 | 48 x 40 | 1 219 | 1 016 | 711 |
Stärke-Liste für Rohrverbindungen ANSI B16.9
NPS | Außendimeter | Unterschiedliche Dicken mit einer Toleranz von +12,5% | |||||||||
Sch20 | Sch30 | Geschlechtskrankheiten | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Schl20 | Sch160 | XXS | ||
1/8 | 10. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 1. 73 | 1. 73 | - Ich weiß. | 2. 41 | 2. 41 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 4 | 13. 7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 24 | 2. 24 | - Ich weiß. | 3. 02 | 3. 02 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
3/8 | 17. 1 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 31 | 2. 31 | - Ich weiß. | 3. 20 | 3. 20 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
1 / 2 | 21. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 77 | 2. 77 | - Ich weiß. | 3. 73 | 3. 73 | - Ich weiß. | 4. 78 | 7. 47 |
3/4 | 26. 7 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 2. 87 | 2. 87 | - Ich weiß. | 3. 91 | 3. 91 | - Ich weiß. | 5. 56 | 7. 82 |
1 | 33.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 38 | 3. 38 | - Ich weiß. | 4. 55 | 4. 55 | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 09 |
Ein Viertel | 42. 2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 56 | 3. 56 | - Ich weiß. | 4. 85 | 4. 85 | - Ich weiß. | 6. 35 | 9. 70 |
1 1/2 | 48. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 68 | 3. 68 | - Ich weiß. | 5. 08 | 5. 08 | - Ich weiß. | 7. 14 | 10. 15 |
2 | 60. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3. 91 | 3. 91 | - Ich weiß. | 5. 54 | 5. 54 | - Ich weiß. | 8. 74 | 11. 07 |
Zwei und eine Hälfte | 73. 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 16 | 5. 16 | - Ich weiß. | 7. 01 | 7.01 | - Ich weiß. | 9. 53 | 14. 02 |
3 | 88. 9 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 49 | 5. 49 | - Ich weiß. | 7. 62 | 7. 62 | - Ich weiß. | 11. 13 | 15. 24 |
3 1/2 | 101. 6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 5. 74 | 5. 74 | - Ich weiß. | 8. 08 | 8. 08 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
4 | 114. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6.02 | 6. 02 | - Ich weiß. | 8. 56 | 8. 56 | 11. 13 | 13. 49 | 17. 12 |
5 | 141. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 6. 55 | 6. 55 | - Ich weiß. | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 15. 88 | 19. 05 |
6 | 168. 3 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 7. 11 | 7. 11 | - Ich weiß. | 10. 97 | 10. 97 | 14. 27 | 18. 26 | 21.95 |
8 | 219. 1 | 6. 35 | 7. 04 | 8. 18 | 8. 18 | 10. 31 | 12. 70 | 12. 70 | 18. 26 | 23. 01 | 22.23 |
10 | 273. 1 | 6. 35 | 7. 80 | 9. 27 | 9.27 | 12. 70 | 12. 70 | 15. 09 | 21. 44 | 28. 58 | 25. 40 |
12 | 323.9 | 6. 35 | 8. 38 | 9. 53 | 10. 31 | 14. 27 | 12. 70 | 17. 48 | 25. 40 | 33. 32 | 25. 40 |
14 | 355. 6 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 11. 13 | 15. 09 | 12. 70 | 19. 05 | 27. 79 | 35. 71 | - Ich weiß. |
16 | 406. 4 | 7. 92 | 9. 53 | 9. 53 | 12. 70 | 16. 66 | 12. 70 | 21. 44 | 30. 96 | 40. 49 | - Ich weiß. |
18 | 457. 2 | 7. 92 | 11. 13 | 9. 53 | 14. 27 | 19. 05 | 12. 70 | 23. 83 | 34. 96 | 45. 24 | - Ich weiß. |
20 | 508. 0 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | 15. 09 | 20. 62 | 12. 70 | 26. 19 | 38. 10 | 50. 01 | - Ich weiß. |
22 | 558. 8 | 9. 53 | 12. 70 | 9. 53 | - Ich weiß. | 22. 23 | 12. 70 | 28. 58 | 41. 28 | 53. 98 | - Ich weiß. |
24 | 609. 6 | 9. 53 | 14. 27 | 9. 53 | 17. 48 | 24. 61 | 12. 70 | 30. 96 | 46. 02 | 59. 54 | - Ich weiß. |
26 | 660.4 | 12. 70 | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
28 | 711.2 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
30 | 762. 0 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
32 | 812. 8 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
34 | 863. 6 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
36 | 914. 4 | 12. 70 | 15. 88 | 9. 53 | 17. 48 | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
38 | 965.2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
40 | 1016. 0 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
42 | 1066. 8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
44 | 1117. 6 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
46 | 1168.4 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
48 | 1219. 2 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 9. 53 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 12. 70 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Qualität und Material | C | In | P | S | Silizium | Chrom | Molybdän | Nickel | Kupfer | Andere |
ArbeitsmarktB,C,D,E,F0.30 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 Minuten | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | Vanadium 0,08 max. | |
WPCC,D,E,F0.35 max. | 0.29 ¢1.06 | 0.05 | 0.058 | 0.10 Minuten | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.40 max. | 0.40 max. | Vanadium 0,08 max. | |
WP1 | 0.28 max. | 0.30 ̊0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.10-0.50 | . . . | 0.44 ∙ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL1, | 0.05 ‰0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.60 max. | 0.80 ¢1.25 | 0.44 ∙ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP12 CL2 | Ich... | |||||||||
WP11 CL1 | 0.05 ‰0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ∙ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL2, | 0.05 ‰0.20 | 0.30 ̊0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50 ¢1.00 | 1.00 ¥1.50 | 0.44 ∙ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP11 CL3 | Ich... | |||||||||
WP22 CL1, | 0.05 ‰0.15 | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.50 max. | 1.90 ¢2.60 | 0.87 ¢ 1.13. . . . . . | . . . | ||
WP22 CL3 | Ich... | |||||||||
WP5 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.04 | 0.03 | 0.50 max. | 4.0 ¢6.0 | 0.44 ∙ 0.65. . . . . . | . . . | ||
WP5 CL3 | Ich... | |||||||||
WP9 CL1, | 0.15 max. | 0.30 ̊0.60 | 0.03 | 0.03 | 1.00 max. | 8.0 ¥10.0 | 0.90 ∙ 1.10. . . . . . | . . . | ||
WP9 CL3 WPR | ||||||||||
0.20 max. | 0.40 ¢1.06 | 0.045 | 0.05 | . . . | . . . | . . . | 1.60 ¢2.24 | 0.75 ¢1.25 | . . . | |
WP91 | 0.08'0.12 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20 ̊0.50 | 8.0 ¢9.5 | 0.85 ¢1.05 | 0.40 max. | . . . | Vanadium 0,18 ̊0.25 |
Kolumbium 0,06 ‰ 0.10 | ||||||||||
Stickstoff 0,03−0.07 | ||||||||||
Aluminium 0,04 max. | ||||||||||
WP911 | 0.09'0.13 | 0.30 ̊0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 8.5 ¢9.5 | 0.90 ¢1.10 | 0.40 max. | . . . | Vanadium 0,18 ̊0.25 |
Das ist Columbium 0,060−0.10 | ||||||||||
Stickstoff 0,04 ‰ 0.09 | ||||||||||
Aluminium 0,04 max. | ||||||||||
Bor 0,000330.006 | ||||||||||
Wolfram 0,90 ̊1.10 |
A Wenn die Armaturen aus geschweißten Bauteilen sind, sind die oben angegebenen Qualitäts- und Kennzeichen durch einen Buchstaben zu ergänzen.- Ich weiß.W- Ich weiß..
B Fittings aus Stangen oder Platten dürfen maximal 0,35 Kohlenstoff enthalten.
C Fittings aus Schmiedewaren dürfen maximal 0,35 Kohlenstoff und maximal 0,35 Silizium ohne Mindestgehalt enthalten.
D Für jede Verringerung um 0,01 % unterhalb des angegebenen Kohlenstoffmaxims ist eine Erhöhung um 0,06 % des Manganwerts über dem angegebenen Maximum bis zu einem Maximum von 1,35 % zulässig.
E Die Summe von Kupfer, Nickel, Chrom und Molybdän darf 1,00 % nicht überschreiten.
F Die Summe von Chrom und Molybdän darf 0,32 % nicht überschreiten.
Ansprüche an die Zugkraft
WPC, | WP11 CL1, | WP11 CL3, | |||||||
Klasse und Kennzeichen | Arbeitsmarkt | WP11 CL2, | WP1 | WP22 CL1, | WPR | WP22 CL3 | WP91 | WP911 | WP12 CL1 |
WP12 CL2 | WP5 CL1 | WP5 CL3 | |||||||
WP9 CL1 | WP9 CL3 | ||||||||
Zugfestigkeit, Bereich ksi [MPa] | 60 ̊85 | 70 ‰ 95 | 55 ¢ 80 | 60 ̊85 | 63 ¢ 88 | 75 ¢ 100 | 85 ¥ 110 | 90 ¢ 120 | 60 ̊85 |
[415 ¥585] | [485 ¢ 655] | [380 ¥550] | [415 ¥585] | [435 ¢ 605] | [520690] | [585 ¥760] | [620 ¥840] | [415 ¥585] | |
Leistungsstärke, min, ksi [MPa] | 35 [240] | 40 [275] | 30 [205] | 30 [205] | 46 [315] | 45 [310] | 60 [415] | 64 [440] | 32 [220] |
(0,2% Versatz oder 0,5% Verlängerung unter Belastung) |
ASME-B16.9 Spezifikation für Schweißfittings
Die ASME-B16.9-Spezifikation richtet sich an Schweißverbindungen, die in Rohrleitungen für den industriellen Bau eingesetzt werden, einschließlich Ellenbogen, Tief, Kreuz, Kappe, Reduktor usw.
Standardbereich
Die Norm enthält die Spezifikationen für die NPS 1/2 bis NPS 48 (DN15-DN1200) für die Gesamtmaße, Toleranzen, Prüfmethoden und Kennzeichen von Fabrikgefertigten geschmiedetem, mit Knopf geschweißtem Rohrbelag.
Spezielle Ausrüstung
Hierbei beziehen sich besondere Ausrüstungen auf spezielle Größen, Formen und Toleranzen, die zwischen Käufer und Hersteller vereinbart wurden.
Verarbeitete Armaturen
Verarbeitete Seitenanlagen und andere Fittings mit Umfang- oder Schnittschweißschweiß gelten als Rohrverarbeitung, die diese Norm nicht anwenden kann.
Die Einheiten nach ASME B16.9 sind sowohl in SI (metrischen) als auch in US-amerikanischen Gewohnheitseinheiten anzugeben.
Referenznormen
Es wird nicht als praktisch angesehen, die spezifische Ausgabe jeder Norm und Spezifikation in den einzelnen Referenzen zu identifizieren.Ein Produkt, das einer früheren Ausgabe der genannten Normen entspricht und in allen anderen Aspekten dieser Norm entspricht, gilt als erfüllt..
ASME B16.5: Rohrflügel und Flügelbefestigungen: NPS 1 ̊2 bis NPS 24 Metric/Inch Standard
ASME B16.25: für Buttwelding Enden
ASME B31: Code für Druckleitungen
ASME B31.3: Prozessleitungen
ASME B36.10M, geschweißtes und nahtloses geschmiedetes Stahlrohr
ASME B36.19M, Rohr aus Edelstahl
ASME-Code für Kessel und Druckbehälter
ASTM A234/A234M-17, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl für den Einsatz bei mittleren und hohen Temperaturen
ASTM A403/A403M-16, Spezifikation für Austenitische Rohrverbindungen aus rostfreiem Stahl
ASTM A420/A420M-16, Spezifikation für Rohrverbindungen aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl für Niedertemperaturdienst
ASTM A815/A815M-14e1, Spezifikation für Ferrit-, Ferrit-/Austenit- und Martensit-Rohrverbindungen aus Edelstahl
ASTM A960/A960M-16a, Spezifikation für gemeinsame Anforderungen an Rohrverbindungen aus geschmiedetem Stahl
ASTM E29-13, Praxis zur Verwendung von signifikanten Ziffern in Prüfdaten zur Bestimmung der Konformität mit den Spezifikationen
ASTM B361-16, ASTM B363-14, ASTM B366/B366M-17: Für andere Metallstoffe (Aluminium, Titan, Nickel und Legierungen).
F: Der Kunde verlangt Buttweld-Fitings in A105:
A: Der häufigste Stoff für Buttweld aus Kohlenstoffstahl ist A234WPB. Er entspricht A105-Flächen, jedoch gibt es keine A105- oder A106-Buttweld-Fitterung.Die A234WPB-Fittings sind aus A106GR hergestellt..B Rohre. A105 ist ein Material aus Bar geschmiedet werden Hochdruck-Fittings oder Flansche
F: Kunden wünschen Normalisierte Buttweld-Fittings:
A: Dies ist auch ein Missverständnis, da Flansche in A105 und A105 N erhältlich sind, wobei N für normalisiert steht.Die Hersteller normalisieren ihre Schweißverbindungen. Es wurde davon ausgegangen, dass ein normalisierter Wärmebehandlungsprozess durchgeführt wurde.Besonders für die Ellenbogen und Tees sollte der Kunde, der normalisierte Butt-Schweißscharniere benötigt, WPL6-Scharniere anfordern, die hohe Leistung haben und als Standardverfahren normalisiert werden.
Q. Der Kunde vergisst, geschweißte oder nahtlose Buttweldfittings zu erwähnen:
A: Buttweld-Fittings sind sowohl in geschweißter als auch in nahtloser Konfiguration erhältlich.Nahtlose Rohrverbindungen sind nicht üblich in Größen größer als 12. Schweißrohrbefestigungen sind aus ERW-geschweißtem Kohlenstoffstahl oder rostfreiem Stahl gefertigt. Sie sind in Größen von 1⁄2 ̊ bis 72 ̊ erhältlich und sind günstiger als nahtlose Befestigungen.
: Was ist eine 3R- oder 3D-Lokotrohrfittung?
